VM70+手电式紫外灯/黑光灯
产品型号: VM70
38cm处照射强度:20000 uW/ cm²
38cm处照射面积:Φ105mm
应用范围: 主要用途:荧光渗透检测,荧光磁粉探伤,荧光泄漏检测. 其他适用范围:油污、污渍检测,特种气体、油气管道的检查, 其他物质的荧光反射检测, 刑侦以及法医调查, 纸币鉴定、玉石鉴赏,农业、食品、医疗等其他相关行业。
产品型号: VM70
38cm处照射强度:20000 uW/ cm²
38cm处照射面积:Φ105mm
应用范围: 主要用途:荧光渗透检测,荧光磁粉探伤,荧光泄漏检测. 其他适用范围:油污、污渍检测,特种气体、油气管道的检查, 其他物质的荧光反射检测, 刑侦以及法医调查, 纸币鉴定、玉石鉴赏,农业、食品、医疗等其他相关行业。





| 参数\型号 | VM10 | VM30 | VM50 | VM70+ | |
| 38cm处紫外线强度 | ≥10000 uW/ cm² | ≥13000 uW/ cm² | 低亮:≥8000 uW/ cm² | ≥6000 uW/cm² | |
| 高亮:≥20000 uW/ cm² | |||||
| 38cm处照射面积(≥1200 μW/cm²) | Φ63mm | Φ55mm | Φ55mm | Φ180mm | |
| 可见光照度 | 2.91 lux | 3.4 lux | 3.14 lux | 2.20 lux | |
| 黑色滤光片 | ● | ● | ● | ● | |
| 光源 | 365nm UV-A LED | ||||
| 灯珠数量 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 电池型号 | ICR 18650 锂电池 | ● | ● | ||
ICR 26650 锂电池 | ● | ● | |||
| 电池容量 | 3.7V ≥2600mAh | 3.7V ≥3800mAh | 3.7V ≥3800mAh | 3.7V ≥9000mAh | |
| 电池数量 | 1个 | 1个 | 2个 | 3并电池组 | |
| 连续工作时间 | 4个小时 | 5个小时 | 低亮 18小时 | 4个小时 | |
高亮 8小时 | |||||
| 充电时间 | 5个小时 | 6个小时 | 7个小时 | 6.5个小时 | |
| 外型尺寸 | 灯头直径 | 28 mm | 40 mm | 62 mm | 72 mm |
透光窗直径 | 22 mm | 34 mm | 55 mm | 62mm | |
长度 | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 163 mm | |
| 重量(含电池) | 140g | 240g | 520g | 558g | |

地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路81-43号
邮箱:1507896559@qq.com
Q Q:1507896559
电话:15734068833